Nachdem Ihr Fahrrad/E-Bike an Sie verschickt wurde, erhalten Sie von uns eine E-Mail mit einem Link zur Sendungsverfolgung. Damit können Sie sich über über den aktuellen Versandstatus Ihrer Bestellung informieren. Die entsprechenden Lieferzeiten finden Sie auf der jeweiligen Produktseite.
CUBE - Attention 29
Ein Hardtail, dass sich vor allem durch das gelungene Gesamtpaket auszeichnet – bereit für den Trail.
Das Cube Attention ist das perfekte Mountainbike für anspruchsvolle Einsteiger und fortgeschrittene Tourenfahrer. Es vereint innovative Technik, ein modernes Design und sportliche Ergonomie. Der hochwertige und leichte Aluminiumrahmen präsentiert sich in einer ansprechenden Farbgestaltung. Mit der komfortablen RockShox Judy Silver Federgabel, sowie einer soliden Shimano Deore Kettenschaltung und hydraulischen Shimano Scheibenbremsen ist das Hardtail mit allen wichtigen Komponenten ausgestattet, welche Sie für eine zügige Fahrt auf Ihrem nächsten Mountainbike-Trip brauchen.
Abgerundet wird das Bike durch die laufruhigen Schwalbe Smart Sam Reifen sowie einem zulässligen Gesamtgewicht von 150 kg. Mit dem Attention von Cube erhalten Sie ein leistungsstarkes und gleichzeitig agiles MTB, das Ihnen viel Fahrspaß bereitet.
Alle Fahrräder und E-Bikes werden von uns fertig montiert ausgeliefert. Sie bestellen, wir liefern! Ihr neues Rad kommt schnell und zuverlässig zu Ihnen nach Hause. Auspacken, Lenker und Sattelhöhe einstellen, Pedale dran und schon kann der Fahrspaß losgehen. Bitte beachten Sie, dass Bild und verbaute Komponenten leicht abweichen können.
Artikelnummern
46 cm | 2008014 |
---|---|
51 cm | 2008015 |
56 cm | 2008016 |
61 cm | 2008017 |
Rahmen & Gabel
Rahmengrößen | 46 cm (M), 51 cm (L), 56 cm (XL), 61 cm (XXL) |
---|---|
Farbe | swampgrey´n´black |
Rahmen | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
Gabel | RockShox Judy Silver TK AIR, 100mm, PopLoc |
Cockpit
Steuersatz | CUBE FPH868, Top 1 1/8", Bottom 1 1/2", Semi-Integrated |
---|---|
Lenker | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
Vorbau | CUBE Performance Stem SLX, 31.8mm |
Lenkergriffe | ACID React |
Schaltung, Antrieb & Bremsen
Schaltwerk | Shimano Deore RD-M4120-SGS, 11-Speed |
---|---|
Schalthebel | Shimano Deore SL-M5100, Rapidfire-Plus |
Umwerfer | Shimano SLX FD-M7025-H, Downswing, 31.8mm Clamp |
Bremsen | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr. Disc Brake, PM/FM (180/160) |
Kurbelgarnitur | Shimano Deore FC-M5100, 36X26T, 175mm |
Kette | KMC X11 |
Kassette | Shimano CS-M5100, 11-42T |
Laufräder
Naben (vorne) | Shimano HB-M4050, QR, Centerlock |
---|---|
Naben (hinten) | Shimano FH-M4050, QR, Centerlock |
Felgen | CUBE ZX20, 32H, Disc |
Reifen | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.25 |
Komfort
Sattel | Natural Fit Venec Lite |
---|---|
Sattelstütze | CUBE Performance Post, 27.2mm |
Sattelklemme | CUBE Varioclose, 31.8mm |
Weitere Ausstattung
Pedale | CUBE PP MTB |
---|---|
Gewicht | 13,8 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 115 kg |
Allgemeine Spezifikationen
Marke | CUBE |
---|---|
Modell | Attention 29 |
Farbe | swampgrey´n´black |
Radgröße | 29 Zoll |
Rahmenform | MTB |
Material | Aluminium Lite, AMF, Double Butted |
Gabel | RockShox Judy Silver TK AIR, 100 mm, PopLoc |
Schaltung | Shimano Deore RD-M4120-SGS, 11-Speed |
Bremsen | Shimano BR-MT200/UR300, hydr. SB, 180/160 mm |
Pedale | im Lieferumfang enthalten |
Laufrad | CUBE ZX20, 32H, Disc |
Reifen | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.25 |
Gewicht | 13,8 kg |
Zul. Gesamtgewicht | 115 kg |
Geometrie
M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|
A - Sitzrohrlänge (mm) | 420 | 470 | 515 | 560 |
B - Oberrohr Horizontal (mm) | 595 | 615 | 635 | 655 |
C - Sitzwinkel (Grad) | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 |
D - Steuerrohrwinkel (Grad) | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 |
E - Kettenstrebenlänge (mm) | 450 | 450 | 450 | 450 |
F - Steuerrohrlänge (mm) | 111 | 121,8 | 141,8 | 156,8 |
G - Radstand (mm) | 1125,4 | 1146,4 | 1168,2 | 1189,6 |
H - Tretlagerhöhe zur Nabenachse (mm) | 65 | 65 | 65 | 65 |
Überstandshöhe (mm) | 759 | 792 | 824 | 858 |
R - Reach (mm) | 409,2 | 426,2 | 440,7 | 456,6 |
S - Stack (mm) | 627,3 | 637,4 | 656 | 669,9 |
Kurbellänge (mm) | 175 | 175 | 175 | 175 |
Länge Sattelstütze (mm) | 400 | 400 | 400 | 400 |
Durchmesser Sattelstütze (mm) | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 |
Vorbauwinkel (Grad) | 6 | 6 | 6 | 6 |
maximaler Reifendurchmesser (mm) | 747 | 747 | 747 | 747 |
maximale Reifenbreite (mm) | 57 | 57 | 57 | 57 |
Länge Vorbau (mm) | 60 | 60 | 70 | 70 |
Lenkerbreite (mm) | 680 | 680 | 680 | 680 |
Die Marke
Cube ist schon nach etwas über 20 Jahren einer der größten Fahrradhersteller in Deutschland. Die Firma wurde 1993 im oberpfälzischen Waldershof gegründet. Auch heute noch steht der Hauptsitz im kleinen Örtchen. Allerdings ist die Firma stark gewachsen und exportiert ihre Produkte mittlerweile weltweit. Seit Beginn des Unternehmens ist dies inhabergeführt und steht für flache Hierarchien. Cube garantiert einen außerordentlichen Qualitätsstandard und steht in Kooperation mit der Technischen Universität München (TUM) und dem unabhängigen Prüfinstitut Velotech.de GmbH. Mit einem Fahrrad von Cube können Sie auf ausgezeichnete Qualität und eine lange Herstellergarantie vertrauen.
Der gesamte Entwicklungsprozess der Cube Fahrräder findet in Bayern statt. Dort entsteht fast alles, von der ersten Skizze bis zu den finalen Tests der Prototypen. Im hauseigenen Prüflabor werden die Prototypen von Athleten getestet. Die Erfolge und Auswertungen bestätigen die Qualität der Fahrräder, ganz egal ob Rennrad, Mountainbike oder Triathlonrad.
"MTB"-Rahmen
Mountain-Bike Rahmen (MTB) zeichnen sich durch ihre hohe Stabilität aus. Diese ist für den sportlichen Einsatz im Gelände unabdingbar. Frühere MTB-Rahmen waren noch sehr „gestreckt“ was eine weit nach vorn gezogene Sitzposition zur Folge hatte. Im Laufe der Zeit haben sich kompakte Rahmen mit immer aufrechteren Sitzpositionen durchgesetzt. Hierbei hat der Fahrer deutlich mehr Kontrolle über das Mountain-Bike ohne die Wendigkeit und die agile Fahrweise negativ zu beeinflussen.