Nachdem Ihr Fahrrad/E-Bike an Sie verschickt wurde, erhalten Sie von uns eine E-Mail mit einer Sendungsnummer. Dieses können Sie nutzen, um sich auf der Internetseite von GEL über den aktuellen Versandstatus Ihrer Bestellung zu informieren. Die entsprechenden Lieferzeiten finden Sie auf der jeweiligen Produktseite.

CUBE - Nuroad Race FE

Schnell, sicher, komfortabel – das Bike verbindet eine professionelle Allroundausstattung mit sportlichen Gravelbikekomponenten.
Das Nuroad Race FE ist das perfekte Gravelbike. Schnell, komfortabel und für befestigte sowie unbefestigte Wege bestens geeignet. Der starke Antrieb erfolgt über die 2x11 Shimano GRX Gangschaltung. Wo hohe Geschwindigkeiten herrschen, braucht es natürlich auch eine Bremseinheit, die bei allen Bedingungen ihre Leistung bringt. Hier muss sich das Nuroad Race FE mit den fabelhaften hydraulischen Scheibenbremsen ebenfalls von Shimano, nicht verstecken. Als Besonderheit bietet das Bike eine Vollcarbongabel.
Wer sich für das Nuroad Race FE entscheidet, wird aber nicht nur mit großartigen Fahreigenschaften belohnt. Das Gravelbike eignet sich durch die Komplettausstattung bei Schutzblechen und Lichtanlage auch perfekt als Pendlerfahrrad.
Pedale sind im Lieferumfang nicht enthalten.
Alle Fahrräder und E-Bikes werden von uns fertig montiert ausgeliefert. Sie bestellen, wir liefern! Ihr neues Rad kommt schnell und zuverlässig zu Ihnen nach Hause. Auspacken, Lenker und Sattelhöhe einstellen, Pedale dran und schon kann der Fahrspaß losgehen. Bitte beachten Sie, dass Bild und verbaute Komponenten leicht abweichen können.
Rahmen & Gabel
Rahmengrößen | 50 cm (XS), 53 cm (S), 56 cm (M), 58 cm (L), 61 cm (XL) |
---|---|
Farbe | grey´n´black |
Rahmen | Aluminium 6061 T6 Superlite, Gravel Comfort Geometry, Flat Mount Disc, Fender & Rack Option, 12x142mm, AXH |
Gabel | CUBE Nuroad Flat Mount Disc, Full Carbon, 1 1/8" - 1 1/4" Tapered, Fender & Lowrider Mounts, 12x100mm |
Cockpit
Steuersatz | VP Z-t, Top Zero-Stack 1 1/8" (OD 44mm), Bottom Integrated 1 1/4" |
---|---|
Lenker | CUBE Gravel Race Bar |
Vorbau | CUBE Performance Stem Pro, Internal Light Cable Routing, 31.8mm |
Lenkerband | ACID Bartape CX |
Schaltung, Antrieb & Bremsen
Schaltwerk | Shimano GRX RD-RX810, Direct Mount, 11-Speed |
---|---|
Umwerfer | Shimano GRX FD-R810 |
Bremsen | Shimano BR-RX400, Hydr. Disc Brake, Flat Mount (160/160) |
Schalt-/ Bremsgriffeinheit | Shimano GRX ST-RX600 |
Kurbelgarnitur | Shimano GRX FC-RX600, 46x30T |
Kette | Shimano CN-HG601-11 |
Kassette | Shimano 105 CS-HG700, 11-34T |
Laufräder
Laufradsatz | CUBE GR 2.3, 622x23C |
---|---|
Reifen | Schwalbe G-One Allround, Kevlar, 40-622 |
Komfort
Sattel | Natural Fit Venec |
---|---|
Sattelstütze | CUBE Performance Post, 27.2mm |
Sattelklemme | CUBE Nuroad Integrated Seat Clamp |
Schutzbleche | ACID 50 |
Weitere Ausstattung
Scheinwerfer | Supernova E3 Pure 3 |
---|---|
Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-D, 6V, AC |
Gepäckträger | ACID Gravel |
Ständer | ACID Pro Flat Mount Kickstand |
Glocke | Knog Oi |
Pedale | nicht im Lieferumfang enthalten |
Gewicht | 11,6 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 115 kg |
Allgemeine Spezifikationen
Marke | CUBE |
---|---|
Modell | Nuroad Race FE |
Farbe | grey´n´black |
Radgröße | 28 Zoll |
Rahmenform | Diamant |
Material | Aluminium 6061 T6 Superlite, Gravel Comfort |
Gabel | CUBE Nuroad Flat Mount Disc, Full Carbon |
Schaltung | Shimano GRX RD-RX810, Direct Mount, 11-Speed |
Bremsen | Shimano BR-RX400, Hydr. Disc Brake (160/160) |
Pedale | nicht im Lieferumfang enthalten |
Reifen | Schwalbe G-One Allround, Kevlar, 40-622 |
Licht | Supernova E3 Pure 3 ACID Mudguard Rear Light PRO-D, 6V, AC |
Modelljahr | 2022 |
Gewicht | 11,6 kg |
Zul. Gesamtgewicht | 115 kg |
Geometrie
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
A - Sitzrohrlänge (mm) | 447 | 477 | 507 | 527 | 557 |
B - Oberrohr Horizontal (mm) | 518 | 537 | 560 | 575 | 557 |
C - Sitzwinkel (Grad) | 76 | 75 | 74 | 73 | 73 |
D - Steuerrohrwinkel (Grad) | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
E - Kettenstrebenlänge (mm) | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
F - Steuerrohrlänge (mm) | 113 | 135 | 165 | 185 | 208 |
G - Radstand (mm) | 1044 | 1045 | 1044 | 1046 | 1058 |
H - Tretlagerhöhe zur Nabenachse (mm) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Überstandshöhe (mm) | 749 | 776 | 808 | 828 | 855 |
R - Reach (mm) | 384 | 386 | 389 | 389 | 398 |
S - Stack (mm) | 530 | 554 | 588 | 610 | 633 |
Breite Reifen Maximal | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
Die Marke

Cube ist schon nach etwas über 20 Jahren einer der größten Fahrradhersteller in Deutschland. Die Firma wurde 1993 im oberpfälzischen Waldershof gegründet. Auch heute noch steht der Hauptsitz im kleinen Örtchen. Allerdings ist die Firma stark gewachsen und exportiert ihre Produkte mittlerweile weltweit. Seit Beginn des Unternehmens ist dies inhabergeführt und steht für flache Hierarchien. Cube garantiert einen außerordentlichen Qualitätsstandard und steht in Kooperation mit der Technischen Universität München (TUM) und dem unabhängigen Prüfinstitut Velotech.de GmbH. Mit einem Fahrrad von Cube können Sie auf ausgezeichnete Qualität und eine lange Herstellergarantie vertrauen.
Der gesamte Entwicklungsprozess der Cube Fahrräder findet in Bayern statt. Dort entsteht fast alles, von der ersten Skizze bis zu den finalen Tests der Prototypen. Im hauseigenen Prüflabor werden die Prototypen von Athleten getestet. Die Erfolge und Auswertungen bestätigen die Qualität der Fahrräder, ganz egal ob Rennrad, Mountainbike oder Triathlonrad.
"Diamant"-Rahmen

Der Diamant-Rahmen ist die klassische Form für Herrenräder. Er bietet eine hohe Stabilität und Verwindungssteifigkeit. Heute sieht man diesen Rahmen häufig mit einem schräg nach hinten, leicht abfallenden (eng. "sloping") Oberrohr. Diese Technik ermöglicht eine deutlich verbesserte Ergonomie ohne an Sportlichkeit und Fahrdynamik zu verlieren. Die aufrechtere Sitzposition entlastet vor allem Hals und Nackenwirbel.