Nachdem Ihr Fahrrad/E-Bike an Sie verschickt wurde, erhalten Sie von uns eine E-Mail mit einer Sendungsnummer. Dieses können Sie nutzen, um sich auf der Internetseite von GEL über den aktuellen Versandstatus Ihrer Bestellung zu informieren. Die entsprechenden Lieferzeiten finden Sie auf der jeweiligen Produktseite.

CUBE - Nuride Hybrid Pro 625 Allroad

Das Rad vereint die Sportlichkeit eines Mountainbikes mit der Vielfältigkeit eines Trekkingbikes, was kraftvolle und bequeme Touren zur Folge hat.
Das Cube Nuride Hybrid Pro Allroad ist das Schweizer Taschenmesser der E-Mountainbikes – ein einziges E-MTB für viele Einsatzbereiche. Die Ausstattung des E-Bikes geht von Seitenständer, über Schutzbleche bis zu Vorder- und Rücklicht und ist daher für die unterschiedlichsten Anforderungen gerüstet. Ein wahrer Allrounder, der sich nahtlos in Ihr Leben einfügen wird.
Die nutzerfreundliche Shimano 10-Gang-Kettenschaltung arbeitet geschmeidig mit dem leistungsstarken Bosch Performance CX Motor Gen. 4 zusammen. Die Suntour-Federgabel bietet 100 mm stoßdämpfenden Federweg für einen angenehmen Fahrkomfort. Hinzu kommen leistungsstarke hydraulische Scheibenbremsen von Shimano, die in Kombination mit den griffigen Schwalbe Reifen Sicherheit auch bei schlechtem Wetter garantieren.Alle Fahrräder und E-Bikes werden von uns fertig montiert ausgeliefert. Sie bestellen, wir liefern! Ihr neues Rad kommt schnell und zuverlässig zu Ihnen nach Hause. Auspacken, Lenker und Sattelhöhe einstellen, Pedale dran und schon kann der Fahrspaß losgehen. Bitte beachten Sie, dass Bild und verbaute Komponenten leicht abweichen können.
Rahmen & Gabel
Rahmengrößen | 46 cm (XS), 50 cm (S), 54 cm (M) | Farbe | desert´n´black |
---|---|
Rahmen | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Agile Comfort Geometry, Tapered Headtube, Full Integrated Battery, Kickstand/Fender/Carrier Mounting Points |
Gabel | SR Suntour NVX30 Coil, 100mm |
E-Bike Systeme
Motor | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85Nm) Cruise (250Watt) |
---|---|
Akku | Bosch PowerTube 625 |
Bediendisplay | Bosch Purion |
Ladegerät | Bosch 2A |
Cockpit
Steuersatz | ACROS AZF-1039, 1 1/8" straight, Top Zero-Stack 1 1/8" (ZS 44mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) |
---|---|
Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 720mm |
Vorbau | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm; EE: CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
Lenkergriff /-band | Natural Fit All Terrain |
Schaltung, Antrieb & Bremsen
Schaltwerk | Shimano Deore RD-M5120-SGS, 10-Speed |
---|---|
Schalthebel | Shimano Deore SL-M4100, Rapidfire-Plus |
Bremsanlage | Shimano BR-MT200, hydr. SB (180/180) |
Kurbelgarnitur | ACID E-Crank, 38T, 175mm |
Kette | KMC X10 |
Laufräder
Kassette | Shimano Deore CS-M4100, 11-46T |
---|---|
Naben (vorne) | Shimano HB-TX505, QR, Centerlock |
Naben (hinten) | Shimano FH-TX505, QR, Centerlock |
Felgen | CUBE EX23, Tubeless Ready |
Reifen | Schwalbe G-One Allround, 57-622 |
Komfort
Sattel | Natural Fit Sequence Comfort |
---|---|
Sattelstütze | CUBE Performance Post, 30.9mm |
Sattelklemme | CUBE Varioclose, 34.9mm |
Schutzbleche | ACID 65 BB-Mount |
Weitere Ausstattung
Scheinwerfer | CUBE Shiny 50 Lux, 12V, DC |
---|---|
Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
Pedale | CUBE PP Trekking |
Glocke | Easy Bell |
Ständer | CUBEstand Cmpt |
Gewicht | 24,3 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 140 kg |
Geometriedaten
XS | S | M | |
---|---|---|---|
Sitzrohrlänge (mm) | 440 | 480 | 520 |
Oberrohr Horizontal (mm) | 580 | 590 | 600 |
Sitzwinkel (Grad) | 72 | 71 | 71 |
Steuerrohrwinkel (Grad) | 69 | 69 | 69 |
Kettenstrebenlänge (mm) | 460 | 460 | 460 |
Steuerrohrlänge (mm) | 114 | 125 | 134 |
Radstand (mm) | 1140 | 1145 | 1156 |
Tretlagerhöhe zur Nabenachse (mm) | 68 | 68 | 68 |
Überstandshöhe (mm) | 777 | 775 | 776 |
Reach (mm) | 408 | 409 | 416 |
Stack (mm) | 633 | 643 | 650 |
Breite Reifen Maximal | 62 | 62 | 62 |
Allgemeine Spezifikationen
Marke | CUBE |
---|---|
Modell | Nuride Hybrid Pro 625 Allroad |
Farbe | desert´n´black |
Radgröße | 28 Zoll |
Rahmenform | Trapez |
Material | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology |
Gabel | SR Suntour NVX30 Coil, 100mm |
Schaltung | Shimano Deore RD-M5120-SGS, 10-Speed |
Bremsen | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/180) |
Pedale | im Lieferumfang enthalten |
Laufrad | CUBE EX23, 32H, Disc, Tubeless Ready |
Reifen | Schwalbe G-One Allround, 57-622 |
Licht | CUBE Shiny 50 Lux, 12V, DC ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
Extra | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85Nm) Bosch PowerTube 625 Bosch 2A |
Modelljahr | 2022 |
Gewicht | 24,3 kg |
Zul. Gesamtgewicht | 140 kg |
Geometrie
XS | S | M | |
---|---|---|---|
A - Sitzrohrlänge (mm) | 440 | 480 | 520 |
B - Oberrohr Horizontal (mm) | 580 | 590 | 600 |
C - Sitzwinkel (Grad) | 72 | 71,3 | 71,3 |
D -Steuerrohrwinkel (Grad) | 68,5 | 68,5 | 68,5 |
E - Kettenstrebenlänge (mm) | 460 | 460 | 460 |
F - Steuerrohrlänge (mm) | 114 | 125 | 134 |
G - Radstand (mm) | 1140 | 1145 | 1156 |
H - Tretlagerhöhe zur Nabenachse (mm) | 67,5 | 67,5 | 67,5 |
Überstandshöhe (mm) | 777 | 775 | 776 |
R - Reach (mm) | 407 | 408 | 416 |
S - Stack (mm) | 633 | 643 | 650 |
Breite Reifen Maximal | 62 | 62 | 62 |
Die Marke

Cube ist schon nach etwas über 20 Jahren einer der größten Fahrradhersteller in Deutschland. Die Firma wurde 1993 im oberpfälzischen Waldershof gegründet. Auch heute noch steht der Hauptsitz im kleinen Örtchen. Allerdings ist die Firma stark gewachsen und exportiert ihre Produkte mittlerweile weltweit. Seit Beginn des Unternehmens ist dies inhabergeführt und steht für flache Hierarchien. Cube garantiert einen außerordentlichen Qualitätsstandard und steht in Kooperation mit der Technischen Universität München (TUM) und dem unabhängigen Prüfinstitut Velotech.de GmbH. Mit einem Fahrrad von Cube können Sie auf ausgezeichnete Qualität und eine lange Herstellergarantie vertrauen.
Der gesamte Entwicklungsprozess der Cube Fahrräder findet in Bayern statt. Dort entsteht fast alles, von der ersten Skizze bis zu den finalen Tests der Prototypen. Im hauseigenen Prüflabor werden die Prototypen von Athleten getestet. Die Erfolge und Auswertungen bestätigen die Qualität der Fahrräder, ganz egal ob Rennrad, Mountainbike oder Triathlonrad.
"Trapez"-Rahmen

Der Trapez-Rahmen ist die sportliche Damenradversion. Durch die Vorteile des stark abgeschrägten Oberrohrs hat er sich heute als Unisex-Rahmen etabliert. Die Vorteile sind ein erleichtertes Auf- und Absteigen und das bequeme Stehen über dem Oberrohr. Dabei geht die eher sportive Geometrie nicht verloren.