Nachdem Ihr Fahrrad/E-Bike an Sie verschickt wurde, erhalten Sie von uns eine E-Mail mit einer Sendungsnummer. Dieses können Sie nutzen, um sich auf der Internetseite von GEL über den aktuellen Versandstatus Ihrer Bestellung zu informieren. Die entsprechenden Lieferzeiten finden Sie auf der jeweiligen Produktseite.

CUBE - Kathmandu EXC

Hochwertiges Trekkingbike von Cube mit XT Schaltung für Stadt- und Landfahrten.
Ob auf einer spannenden Tour oder einer entspannten Fahrt durch die Stadt: Das Cube - Kathmandu EXC ist der ideale Begleiter. Cube hat sich bei dem Trekkingrad für hochwertige Shimano Komponenten entschieden. Mit der 3x10 XT-Schaltung und dem leistungsstarken, hydraulischen Scheibenbremssystem, haben sie immer die nötige Kontrolle.
Dank der Ausstattung nach der StVZO, sind Sie stets auf der sicheren Seite. Der hier integrierte Bosch & Müller Scheinwerfer lässt Ihnen auch im Dunkeln ein Licht aufgehen. Abgerundet wird die Eleganz des Trekkingbikes durch die passenden Schutzbleche, dem praktischen Gepäckträger und dem stabilen Seitenständer. Ein Rad für jede Fahrt - das Cube - Kathmandu EXC.
Alle Fahrräder und E-Bikes werden von uns fertig montiert ausgeliefert. Sie bestellen, wir liefern! Ihr neues Rad kommt schnell und zuverlässig zu Ihnen nach Hause. Auspacken, Lenker und Sattelhöhe einstellen, Pedale dran und schon kann der Fahrspaß losgehen. Bitte beachten Sie, dass Bild und verbaute Komponenten leicht abweichen können.
Rahmen & Gabel
Rahmengrößen | 46 cm (XS), 50 cm (S), 54 cm (M), 58 cm (L), 62 cm (XL) |
---|---|
Farbe | darkgrey´n´grey |
Rahmen | Aluminium Superlite, Trekking Comfort, IC 3.0, Double Butted |
Gabel | SR Suntour NCX D LO Air, 63mm, Lockout |
Cockpit
Steuersatz | VP Integrated, Top 1 1/8", Bottom 1 1/2" |
---|---|
Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 660mm |
Vorbau | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
Lenkergriff /-band | Natural Fit Comfort |
Schaltung, Antrieb & Bremsen
Schaltwerk | Shimano XT RD-T8000, 10-Speed |
---|---|
Schalthebel | Shimano Deore SL-M6000, Rapidfire-Plus |
Umwerfer | Shimano Deore FD-T6000, Top-Swing, 31.8mm |
Bremsanlage | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr. SB, PM/FM (160/160) |
Kurbelgarnitur | Shimano XT FC-T8000, Hollowtech II, 48x36x26T, 175mm, Integrated BB, Chainguard |
Kette | KMC X10 |
Laufräder
Kassette | Shimano CS-HG500, 11-34T |
---|---|
Naben (vorne) | Shimano DH-UR700-3D, Hub Dynamo, QR, Centerlock |
Naben (hinten) | Shimano FH-MT400, 12mm, Centerlock |
Felgen | CUBE EX21, 32H, Disc, Tubeless Ready |
Reifen | Schwalbe Range Cruiser, Active, K-Guard, 47-622 |
Komfort
Sattel | Natural Fit Sequence Comfort |
---|---|
Sattelstütze | CUBE Performance Post, 27.2mm |
Sattelklemme | CUBE Screwlock, 31.8mm |
Schutzbleche | ACID 56 Integrated Carrier 3.0 |
Weitere Ausstattung
Scheinwerfer | CUBE IQ-XS-Friendly N plus |
---|---|
Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-D, 6V, AC |
Pedale | ACID PP Trekking |
Gepäckträger | CUBE Integrated Carrier 3.0, ACID RILink Adapter Compatible |
Glocke | Knog Oi |
Ständer | ACID Pro Flat Mount Kickstand |
Gewicht | 15,5 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 140 kg |
Allgemeine Spezifikationen
Marke | CUBE |
---|---|
Modell | Kathmandu EXC |
Farbe | darkgrey´n´grey |
Radgröße | 28 Zoll |
Rahmenform | Diamant |
Material | Aluminium Superlite, Trekking Comfort |
Gabel | SR Suntour NCX D LO Air, 63mm, Lockout |
Schaltung | Shimano XT RD-T8000, 10-Speed |
Bremsen | Shimano BR-MT200/UR300, hydr. SB, 160/160 mm |
Pedale | im Lieferumfang enthalten |
Laufrad | CUBE EX21, 32H, Disc, Tubeless Ready |
Reifen | Schwalbe Range Cruiser, Active, K-Guard, 47-622 |
Licht | CUBE IQ-XS-Friendly N plus ACID Mudguard Rear Light PRO-D |
Modelljahr | 2022 |
Gewicht | 15,5 kg |
Zul. Gesamtgewicht | 140 kg |
Geometrie
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
A - Sitzrohrlänge (mm) | 460 | 500 | 540 | 580 | 620 |
B - Oberrohr Horizontal (mm) | 558 | 569 | 583 | 598 | 613 |
C - Sitzwinkel (Grad) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
D - Steuerrohrwinkel (Grad) | 70 | 70 | 70 | 70 | 71 |
E - Kettenstrebenlänge (mm) | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 |
F - Steuerrohrlänge (mm) | 113 | 133 | 153 | 173 | 193 |
G - Radstand (mm) | 1067 | 1079 | 1094 | 1110 | 1114 |
H - Tretlagerhöhe zur Nabenachse (mm) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Überstandshöhe (mm) | 785 | 817 | 848 | 879 | 911 |
R - Reach (mm) | 374 | 380 | 388 | 397 | 405 |
S - Stack (mm) | 601 | 620 | 638 | 657 | 681 |
Breite Reifen Maximal | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 |
Die Marke

Cube ist schon nach etwas über 20 Jahren einer der größten Fahrradhersteller in Deutschland. Die Firma wurde 1993 im oberpfälzischen Waldershof gegründet. Auch heute noch steht der Hauptsitz im kleinen Örtchen. Allerdings ist die Firma stark gewachsen und exportiert ihre Produkte mittlerweile weltweit. Seit Beginn des Unternehmens ist dies inhabergeführt und steht für flache Hierarchien. Cube garantiert einen außerordentlichen Qualitätsstandard und steht in Kooperation mit der Technischen Universität München (TUM) und dem unabhängigen Prüfinstitut Velotech.de GmbH. Mit einem Fahrrad von Cube können Sie auf ausgezeichnete Qualität und eine lange Herstellergarantie vertrauen.
Der gesamte Entwicklungsprozess der Cube Fahrräder findet in Bayern statt. Dort entsteht fast alles, von der ersten Skizze bis zu den finalen Tests der Prototypen. Im hauseigenen Prüflabor werden die Prototypen von Athleten getestet. Die Erfolge und Auswertungen bestätigen die Qualität der Fahrräder, ganz egal ob Rennrad, Mountainbike oder Triathlonrad.
"Diamant"-Rahmen

Der Diamant-Rahmen ist die klassische Form für Herrenräder. Er bietet eine hohe Stabilität und Verwindungssteifigkeit. Heute sieht man diesen Rahmen häufig mit einem schräg nach hinten, leicht abfallenden (eng. "sloping") Oberrohr. Diese Technik ermöglicht eine deutlich verbesserte Ergonomie ohne an Sportlichkeit und Fahrdynamik zu verlieren. Die aufrechtere Sitzposition entlastet vor allem Hals und Nackenwirbel.