Nachdem Ihr Fahrrad/E-Bike an Sie verschickt wurde, erhalten Sie von uns eine E-Mail mit einer Sendungsnummer. Dieses können Sie nutzen, um sich auf der Internetseite von GEL über den aktuellen Versandstatus Ihrer Bestellung zu informieren. Die entsprechenden Lieferzeiten finden Sie auf der jeweiligen Produktseite.

CUBE - Aim Race Allroad 29

Dieses Hardtail garantiert Ihnen sowohl im Gelände als auch auf dem Weg zur Arbeit Spaß und Vielseitigkeit.
Das Aim Race Allroad wurde für 2022 komplett überarbeitet, um in Sachen Vielseitigkeit noch einen Sprung nach vorne zu machen. Das Mountainbike ist nämlich nicht nur für das Wochenende gedacht, sondern will den Spaß auch auf der Pendlertour zur Arbeit ermöglichen. Dafür wurde das Hardtail mit Schutzblechen gegen Schmutz, Licht für die dunklen Jahreszeiten und einem Gepäckträger für den Transport der Arbeitsutensilien ausgestattet.
Im sportlichen Bereich bietet das Aim Race Allroad für die Straße die Lockout-Funktion Suntour-Federgabel, die sich aber natürlich auch mit dem 100 mm Federweg abseits der Wege und Straßen zuhause fühlt. Den nötigen Antrieb bringt die 2x8 Kettenschaltung von Shimano auf den Plan. Das Einzige, was Sie mit diesem Bike dann noch zum Glück aufhalten kann sind die beiden großen hydraulischen Scheibenbremsen von Clarks. Viel Spaß garantiert, auf welchen Wegen auch immer.
Alle Fahrräder und E-Bikes werden von uns fertig montiert ausgeliefert. Sie bestellen, wir liefern! Ihr neues Rad kommt schnell und zuverlässig zu Ihnen nach Hause. Auspacken, Lenker und Sattelhöhe einstellen, Pedale dran und schon kann der Fahrspaß losgehen. Bitte beachten Sie, dass Bild und verbaute Komponenten leicht abweichen können.
Rahmen & Gabel
Rahmengrößen | 46 cm (M), 51 cm (L), 56 cm (XL), 61 cm (XXL) |
---|---|
Farbe | flashgrey´n´black |
Rahmen | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
Gabel | SR Suntour XCM Disc, 100mm, Lockout |
Cockpit
Steuersatz | CUBE FPH868, Top 1 1/8", Bottom 1 1/2", Semi-Integrated |
---|---|
Lenker | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
Vorbau | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
Lenkergriffe | ACID React |
Schaltung, Antrieb & Bremsen
Schaltwerk | Shimano RD-M360, 8-Speed |
---|---|
Schalthebel | Shimano SL-M315, Rapidfire-Plus |
Umwerfer | Shimano FD-M315, Top Swing, 31.8mm Clamp |
Bremsen | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr. Disc Brake, PM/FM (160/160) |
Kurbelgarnitur | Shimano FC-M315, 36x22T |
Kette | KMC Z8.3 |
Kassette | Shimano CS-HG31, 11-34T |
Laufräder
Naben (vorne) | Shimano DH-3D32, Hub Dynamo, QR |
---|---|
Naben (hinten) | Shimano HB-TX506, QR, 6-Bolt |
Felgen | CUBE ZX20, 32H, Disc |
Reifen | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.25 |
Komfort
Sattel | Natural Fit Venec Lite |
---|---|
Sattelstütze | CUBE Performance Post, 27.2mm |
Sattelklemme | CUBE Varioclose, 31.8mm |
Schutzbleche | ACID 65 |
Weitere Ausstattung
Scheinwerfer | CUBE Shiny 50 |
---|---|
Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-D, 6V, AC |
Ständer | ACID Pro Flat Mount Kickstand |
Glocke | Easy Bell |
Pedale | CUBE PP MTB |
Gewicht | 16,4 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 140 kg |
Allgemeine Spezifikationen
Marke | CUBE |
---|---|
Modell | Aim Race Allroad 29 |
Farbe | flashgrey´n´black |
Radgröße | 29 Zoll |
Rahmenform | Diamant |
Material | Aluminium Lite, AMF, Double Butted |
Gabel | SR Suntour XCM Disc, 100mm, Lockout |
Schaltung | Shimano RD-M360, 8-Speed |
Bremsen | Clarks M2, hydr. SB, 160/160 mm |
Pedale | im Lieferumfang enthalten |
Laufrad | CUBE ZX20, 32H, Disc |
Reifen | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.25 |
Licht | CUBE Shiny 50 ACID Mudguard Rear Light PRO-D |
Modelljahr | 2022 |
Zul. Gesamtgewicht | 140 kg |
Geometrie
M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|
A - Sitzrohrlänge (mm) | 420 | 470 | 515 | 560 |
B - Oberrohr Horizontal (mm) | 595 | 615 | 635 | 655 |
C - Sitzwinkel (Grad) | 74 | 74 | 74 | 74 |
D - Steuerrohrwinkel (Grad) | 69 | 69 | 69 | 69 |
E - Kettenstrebenlänge (mm) | 450 | 450 | 450 | 450 |
F - Steuerrohrlänge (mm) | 111 | 122 | 142 | 157 |
G - Radstand (mm) | 1125 | 1146 | 1168 | 1190 |
H - Tretlagerhöhe zur Nabenachse (mm) | 65 | 65 | 65 | 65 |
Überstandshöhe (mm) | 759 | 792 | 824 | 858 |
R - Reach (mm) | 409 | 426 | 441 | 457 |
S - Stack (mm) | 627 | 637 | 656 | 670 |
Kurbellänge | 175 | 175 | 175 | 175 |
Die Marke

Cube ist schon nach etwas über 20 Jahren einer der größten Fahrradhersteller in Deutschland. Die Firma wurde 1993 im oberpfälzischen Waldershof gegründet. Auch heute noch steht der Hauptsitz im kleinen Örtchen. Allerdings ist die Firma stark gewachsen und exportiert ihre Produkte mittlerweile weltweit. Seit Beginn des Unternehmens ist dies inhabergeführt und steht für flache Hierarchien. Cube garantiert einen außerordentlichen Qualitätsstandard und steht in Kooperation mit der Technischen Universität München (TUM) und dem unabhängigen Prüfinstitut Velotech.de GmbH. Mit einem Fahrrad von Cube können Sie auf ausgezeichnete Qualität und eine lange Herstellergarantie vertrauen.
Der gesamte Entwicklungsprozess der Cube Fahrräder findet in Bayern statt. Dort entsteht fast alles, von der ersten Skizze bis zu den finalen Tests der Prototypen. Im hauseigenen Prüflabor werden die Prototypen von Athleten getestet. Die Erfolge und Auswertungen bestätigen die Qualität der Fahrräder, ganz egal ob Rennrad, Mountainbike oder Triathlonrad.
"Diamant"-Rahmen

Der Diamant-Rahmen ist die klassische Form für Herrenräder. Er bietet eine hohe Stabilität und Verwindungssteifigkeit. Heute sieht man diesen Rahmen häufig mit einem schräg nach hinten, leicht abfallenden (eng. "sloping") Oberrohr. Diese Technik ermöglicht eine deutlich verbesserte Ergonomie ohne an Sportlichkeit und Fahrdynamik zu verlieren. Die aufrechtere Sitzposition entlastet vor allem Hals und Nackenwirbel.